अटोटोटिभ संवेदनशील उपकरणको खोललाई पानी र धुलोको संवाह रोक्न आवश्यक छ दबाब उतार-पुग्तारहरूको कारण शेलको हल हुने हलचल विफलता हटाउन यसलाई हावामा लिनु आवश्यक छ। त्यसकारण यी उपकरणहरूमा वाटरप्रूफ र बिनको कार्य हुनु पर्छ।
आवेदन अवलोकन
A: सेन्सर
बी: बत्तीहरू
C: सींग
D: इलेक्ट्रॉनिक नियन्त्रण एकाई
E: मोटर र पम्प
F: ब्याट्री प्याक
G: ड्राइभ प्रणाली
H: जलाशय

सहकारी ग्राहकहरु





मोटर वाहन बत्तीहरूको लागि
झिल्ली नाम | AEN-g180wo | AYN-022to | AYN-DB10D | AYN-Bl10d | AYN-BT20D | Ayn-e10w60 | |
भुप्रमित | इकाइ | ||||||
रंग | / | गाढा खैरो | सेतो | गाढा निलो | उज्ज्वल निलो | अध्यारो | सेतो |
मोटाई | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
निर्माण | / | 100% ईप्टेफे | 100% ईप्टेफे | ईप्टेफ र पाल्तु जनावर बुनेको | ईप्टेफ र पाल्तु जनावर बुनेको | ईप्टेफ र पाल्तु जनावर बुनेको | etfefe र घरपालुवा निवेश |
एयर पारम्पुता | ML / मिनेट / सेमी2@ Lakp | A00 | A00 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
पानी प्रतिरोधको दबाब | KPA (Cons0 सेकेन्ड) | > 40 | > 50 | > 1 1500 | > 800 | > 50 | > 110 |
ओसिलो वाष्प ट्रान्समिशन क्षमता | g / m² / 24h | > 000000 | > 000000 | > 000000 | > 000000 | > 000000 | > 000000 |
सेवा तापमान | ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ℃ 100 ℃ |
Olelophobic ग्रेड | दर्जा | ~ ~ 8 | ~ ~ 8 | अनुकूलित गर्न सकिन्छ | अनुकूलित गर्न सकिन्छ | अनुकूलित गर्न सकिन्छ | अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
अनुप्रयोग केसहरू

स्वचालित संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक्सहरूको लागि
झिल्ली नाम | AYN-TC02ho | AYN-TB05ho | AYN-TB10WO-E | AYN-TB20WO-E | AYN-TT20W-70 | AYN-TT555 | |
भुप्रमित | इकाइ | ||||||
रंग | / | सेतो | सेतो | सेतो | सेतो | सेतो | सेतो |
मोटाई | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
निर्माण | / | etfefe र घरपालुवा निवेश | etfefe र घरपालुवा निवेश | etfefe र घरपालुवा निवेश | etfefe र घरपालुवा निवेश | etfefe र घरपालुवा निवेश | etfefe र घरपालुवा निवेश |
एयर पारम्पुता | ML / मिनेट / सेमी2@ Lakp | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 22000 | 50000 |
पानी प्रतिरोधको दबाब | KPA (Cons0 सेकेन्ड) | > 300 | > 200 | > 800 | > 800 | > 600 | 0 |
ओसिलो वाष्प ट्रान्समिशन क्षमता | g / m² / 24h | > 000000 | > 000000 | > 000000 | > 000000 | > 000000 | > 000000 |
सेवा तापमान | ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 1 155 | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ℃ ~ 125 ℃ |
Olelophobic ग्रेड | दर्जा | 6 | ~ ~ 8 | ~ ~ 8 | ~ ~ 8 | अनुकूलित गर्न सकिन्छ | अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
अनुप्रयोग केसहरू
